Overall Results after Round:4

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 8 5m37.179 2
2 Marek Cieslak 7 5m04.238 3
3 Jiri Vancura 7 5m09.218 1
4 Filip Tanzyna 7 5m21.689 1
5 Robert Gorg 6 5m01.453 3

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m25.101 2
2 Marcin Detyna 8 5m35.325 3
3 Lukáš Riman 8 5m43.400 3
4 Honzík Pupík 7 5m49.975 2

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 24 15m32.988 4
2 Adam Celarek 23 15m08.262 4
3 Ondrej Kulhanek 23 15m17.763 4
4 Radim Siska 23 15m27.204 4
5 Daniel Hofman 23 15m37.488 4
6 Marek Cisek 23 15m39.483 4
7 Adrian Blasik 22 15m16.244 4
8 Matheo Agnan 22 15m29.395 4
9 Krystof Prasil 22 15m34.552 4
10 Robert Bittner Jun. 22 15m38.001 4
11 Lukasz Dyrek 21 15m11.672 4
12 Fanánek Stodola 21 15m30.377 4
13 Michal Ozimek 20 15m30.848 4
14 Ernest Tamas 19 14m49.191 4
15 Roman Klement 18 15m07.830 4
16 Dan Prasil 17 15m00.435 4
17 Václav Krizak 13 10m21.047 4
18 Adam Riman 4 2m46.720 1

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 8 5m19.731 1
2 Marek Tezky 8 5m30.864 3
3 David Riman 7 5m17.938 1
4 Kristof Tomas 6 5m37.771 2

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 13 8m35.012 4
2 Adam Celarek 13 8m36.497 4
3 Ondra Kulhanek 12 8m02.132 4
4 Daniel Hofman 12 8m12.226 4
5 Marek Cisek 12 8m15.376 4
6 Radim Siska 12 8m17.302 4
7 Daniel Martinek 12 8m22.480 4
8 Jan Koziel 12 8m29.409 4
9 Robert Bittner 11 8m05.112 4
10 Fananek Stodola ml. 11 8m09.772 4
11 Adrian Blasik 11 8m13.662 4
12 Krystof Prasil 11 8m14.434 4
13 Martin Raska 9 8m19.794 4

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m06.779 1
2 Martin Matuska 7 5m16.422 3
3 Tobias Minar 7 5m44.241 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy B)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Filip Tanzyna 12 8m38.652 4
2 Martin Benicek 11 8m02.457 4
3 Adam Kužela 11 8m07.874 4
4 Lukas Riman 11 8m14.993 4
5 Rafal Celej 11 8m20.052 4
6 Marcin Detyna 11 8m20.470 4
7 Honza Kubatý 11 8m26.527 4
8 Kamil Koziel 11 8m28.520 4
9 Grzegorz Piotrowski 11 8m40.201 4
10 Marek Tezky 11 8m41.439 4
11 Jan Celarek 10 8m13.821 4
12 Marek Cieslak 10 8m16.938 4
13 Petr Zavadil 8 5m23.123 2

Class:(Elektro 1/8 Buggy C)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ales Svoboda 11 8m07.445 4
2 Tobias Petrik 11 8m07.858 4
3 Radim Hruska 11 8m34.258 4
4 Szymon Binio 11 8m38.845 4
5 Martin Vrana 11 8m40.239 4
6 David Kubicek 10 8m12.277 4
7 Vilem Augustýnek 10 8m19.925 4
8 Lukás Kubicek 10 8m24.237 4
9 Michal Pupik 10 8m26.144 4
10 Roman Klement 10 8m26.375 4
11 Lukasz Dyrek 8 5m26.874 2
12 Tobias Minar 8 5m32.510 3
13 Janusz Treter 8 5m37.933 2

Class:(Elektro 1/8 Buggy D)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Tomas Jurygacek 9 8m13.118 4
2 Tomas Petrik 9 8m19.934 4
3 Michal Havlík 9 8m21.828 4
4 Adam Pupík 9 8m37.961 4
5 Piotr Kardas 9 8m39.858 4
6 Honza Vrána 8 8m10.940 4
7 Michael Celarek 8 8m25.196 4
8 Johanka Kubatá 7 7m28.332 4
9 Hanka Stodolova 7 8m21.496 4
10 Misa Vrana 7 8m34.726 4
11 Viktorka Siskova 6 8m22.842 4


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com