Overall Results after Round:5

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 6 5m10.077 5
2 Jiri Vancura 6 5m14.782 5
3 Marek Cieslak 6 5m30.741 5
4 Filip Tanzyna 6 5m34.876 5
5 Robert Gorg 5 5m10.870 5

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Lukáš Riman 7 5m36.875 5
2 Honzík Pupík 5 5m03.726 5
3 Marcin Detyna 4 3m39.210 5
4 Adam Riman 0 NO TIME 0

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Václav Krizak 8 5m29.732 5
2 Fanánek Stodola 7 5m09.403 5
3 Ernest Tamas 7 5m25.753 5
4 Dan Prasil 6 5m02.494 5
5 Roman Klement 6 5m05.377 5
6 Marek Cisek 0 NO TIME 0
7 Lukasz Dyrek 0 NO TIME 0
8 Adam Riman 0 NO TIME 0
9 Radim Siska 0 NO TIME 0
10 Adam Celarek 0 NO TIME 0
11 Ondrej Kulhanek 0 NO TIME 0
12 Krystof Prasil 0 NO TIME 0
13 Daniel Hofman 0 NO TIME 0
14 Robert Bittner Jun. 0 NO TIME 0
15 Adrian Blasik 0 NO TIME 0
16 Michal Ozimek 0 NO TIME 0
17 Aleš Bidovský 0 NO TIME 0
18 Matheo Agnan 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 6 5m00.545 5
2 Marek Tezky 6 5m09.967 5
3 David Riman 6 5m22.015 5
4 Kristof Tomas 2 2m45.364 5

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 13 8m41.034 5
2 Adam Celarek 13 8m44.055 5
3 Daniel Hofman 12 8m06.462 5
4 Marek Cisek 12 8m08.309 5
5 Ondra Kulhanek 12 8m13.491 5
6 Daniel Martinek 12 8m17.738 5
7 Jan Koziel 12 8m23.602 5
8 Radim Siska 12 8m25.775 5
9 Krystof Prasil 11 8m00.181 5
10 Martin Raska 11 8m06.021 5
11 Fananek Stodola ml. 11 8m14.573 5
12 Robert Bittner 5 4m11.439 5
13 Adrian Blasik 0 NO TIME 0

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 6 5m16.541 5
2 Martin Matuska 6 5m27.356 5
3 Tobias Minar 3 4m06.657 5

Class:(Elektro 1/8 Buggy B)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Martin Benicek 11 8m00.314 5
2 Rafal Celej 11 8m04.090 5
3 Filip Tanzyna 11 8m08.410 5
4 Adam Kužela 11 8m12.494 5
5 Lukas Riman 11 8m17.333 5
6 Marek Tezky 11 8m18.104 5
7 Kamil Koziel 11 8m27.463 5
8 Grzegorz Piotrowski 11 8m28.505 5
9 Marek Cieslak 11 8m36.606 5
10 Marcin Detyna 11 8m41.260 5
11 Petr Zavadil 11 8m44.902 5
12 Jan Celarek 10 8m16.085 5
13 Honza Kubatý 10 8m40.300 5

Class:(Elektro 1/8 Buggy C)
Position Name Laps Time Best
Round
1 David Kubicek 11 8m28.477 5
2 Tobias Minar 11 8m32.118 5
3 Tobias Petrik 11 8m33.846 5
4 Szymon Binio 11 8m41.712 5
5 Vilem Augustýnek 10 8m04.232 5
6 Radim Hruska 10 8m12.875 5
7 Lukás Kubicek 10 8m17.952 5
8 Martin Vrana 10 8m23.929 5
9 Michal Pupik 10 8m27.844 5
10 Roman Klement 10 8m30.452 5
11 Janusz Treter 0 NO TIME 0
12 Ales Svoboda 0 NO TIME 0
13 Lukasz Dyrek 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/8 Buggy D)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Tomas Petrik 9 8m04.435 5
2 Tomas Jurygacek 9 8m07.942 5
3 Michal Havlík 9 8m17.359 5
4 Michael Celarek 9 8m36.744 5
5 Piotr Kardas 9 8m45.713 5
6 Honza Vrána 8 8m06.198 5
7 Johanka Kubatá 8 8m35.056 5
8 Misa Vrana 7 7m36.896 5
9 Hanka Stodolova 7 8m15.780 5
10 Adam Pupík 6 6m00.068 5
11 Viktorka Siskova 6 8m26.868 5


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com