Overall Results after Round:4

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 8 5m29.665 3
2 Marek Cieslak 8 5m30.877 3
3 Jiri Vancura 8 5m35.226 2
4 Filip Tanzyna 8 5m40.880 4
5 Janusz Treter 7 5m07.095 2
6 Tomas Kubala 6 5m16.829 3

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m20.279 2
2 Marcin Detyna 8 5m37.245 1
3 Lukáš Riman 7 5m00.703 2
4 Marek Kubala 7 5m03.597 3
5 Honzík Pupík 7 5m42.970 2
6 Tobik Zitka 3 5m06.495 4

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Celarek 9 5m23.162 2
2 Ondrej Kulhanek 9 5m27.993 3
3 Radim Siska 9 5m30.286 3
4 Marek Cisek 9 5m35.308 3
5 Daniel Hofman 8 5m01.503 1
6 Matheo Agnan 8 5m05.973 3
7 Lukasz Dyrek 8 5m07.342 3
8 Adrian Blasik 8 5m15.704 1
9 Adam Riman 8 5m18.359 3
10 Krystof Prasil 8 5m25.079 3
11 Fanánek Stodola 8 5m33.279 3
12 Vojtech Hejzlar 8 5m42.777 3
13 Marek Kubala 8 5m50.475 2
14 Dan Prasil 7 5m03.683 2
15 Tobias Petrik 7 5m07.548 3
16 Roman Klement 7 5m24.179 2
17 Ernest Tamas 4 5m14.233 3

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 8 5m14.556 3
2 Marek Tezky 8 5m41.509 1
3 Michal Dyrek 7 5m03.903 2
4 David Riman 7 5m14.414 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ondra Kulhanek 14 8m38.604 4
2 Sebastian Minar 13 8m06.673 4
3 Daniel Hofman 13 8m09.302 4
4 Radim Siska 13 8m11.720 4
5 Krystof Prasil 13 8m29.066 4
6 Marek Cisek 13 8m32.454 4
7 Lukasz Dyrek 13 8m35.814 4
8 Michal Dyrek 13 8m37.879 4
9 Martin Raska 12 8m03.853 4
10 Martin Benicek 12 8m13.622 4
11 Daniel Martinek 12 8m19.454 4
12 Jan Koziel 12 8m20.303 4
13 Adam Celarek 10 6m59.843 4

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m01.984 3
2 Martin Matuska 7 5m03.054 1
3 Tobias Minar 6 5m03.370 1

Class:(Elektro 1/8 Buggy B)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Filip Tanzyna 13 8m30.790 4
2 Adam Kužela 13 8m38.442 4
3 Lukáš Vykydal 13 8m42.286 4
4 Fananek Stodola ml. 12 8m07.779 4
5 Lukas Riman 12 8m10.928 4
6 Marcin Detyna 12 8m11.680 4
7 Marek Tezky 12 8m17.445 4
8 Honza Kubatý 12 8m17.661 4
9 Jan Celarek 12 8m21.171 4
10 Janusz Treter 12 8m22.647 4
11 Kamil Koziel 12 8m34.285 4
12 Tobias Minar 12 8m38.926 4
13 Grzegorz Piotrowski 8 5m23.600 1

Class:(Elektro 1/8 Buggy C)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petr Zavadil 12 8m04.952 4
2 Tobias Petrik 12 8m20.443 4
3 Marek Cieslak 12 8m30.829 4
4 Roman Klement 12 8m37.840 4
5 David Kubicek 11 8m06.517 4
6 Michal Pupik 11 8m08.267 4
7 Lukás Kubicek 11 8m15.926 4
8 Karol Kinderman 11 8m17.204 4
9 Martin Vrana 11 8m36.988 4
10 Vilem Augustýnek 11 8m38.537 4
11 Tomas Petrik 10 8m04.031 4
12 Stepan Vykydal 10 8m14.101 4
13 Štěpán Vykydal ml. 10 8m18.812 4

Class:(Elektro 1/8 Buggy D)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Tomas Jurygacek 11 8m06.384 4
2 Vojtech Hejzlar 11 8m33.808 4
3 Adam Pupík 11 8m45.009 4
4 Piotr Kardas 11 8m52.945 4
5 Honza Vrána 9 8m28.323 4
6 Michael Celarek 9 8m44.128 4
7 Johanka Kubatá 9 8m49.726 4
8 Monika Petrikova 8 8m19.228 4
9 Hanka Stodolova 8 8m55.560 4
10 Viktorka Siskova 7 7m47.551 4
11 Misa Vrana 5 5m02.202 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com