Overall Results after Round:5

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 8 5m29.665 3
2 Marek Cieslak 8 5m30.877 3
3 Jiri Vancura 8 5m35.226 2
4 Filip Tanzyna 8 5m40.880 4
5 Janusz Treter 7 5m07.095 2
6 Tomas Kubala 6 5m05.856 5

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m20.279 2
2 Marcin Detyna 8 5m37.245 1
3 Lukáš Riman 7 5m00.703 2
4 Marek Kubala 7 5m03.597 3
5 Honzík Pupík 7 5m40.266 5
6 Tobik Zitka 4 5m38.904 5

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Daniel Hofman 24 15m00.980 5
2 Radim Siska 24 15m12.127 5
3 Marek Cisek 24 15m13.138 5
4 Adam Celarek 23 14m33.764 5
5 Lukasz Dyrek 23 15m17.908 5
6 Matheo Agnan 23 15m18.710 5
7 Adrian Blasik 23 15m26.074 5
8 Krystof Prasil 23 15m35.460 5
9 Ondrej Kulhanek 22 15m02.943 5
10 Fanánek Stodola 22 15m19.044 5
11 Dan Prasil 21 15m34.844 5
12 Tobias Petrik 21 15m40.627 5
13 Roman Klement 19 15m17.465 5
14 Ernest Tamas 18 15m37.021 5
15 Marek Kubala 15 15m20.005 5
16 Adam Riman 9 5m57.971 5
17 Vojtech Hejzlar 8 5m42.777 3

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Sebastian Minar 8 5m14.556 3
2 Marek Tezky 8 5m41.509 1
3 Michal Dyrek 7 5m03.903 2
4 David Riman 7 5m14.414 3

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ondra Kulhanek 14 8m32.343 5
2 Daniel Hofman 14 8m33.048 5
3 Sebastian Minar 14 8m41.260 5
4 Adam Celarek 13 8m02.300 5
5 Radim Siska 13 8m11.686 5
6 Marek Cisek 13 8m12.896 5
7 Krystof Prasil 13 8m24.729 5
8 Martin Raska 13 8m25.873 5
9 Daniel Martinek 13 8m26.142 5
10 Jan Koziel 13 8m27.142 5
11 Michal Dyrek 13 8m29.509 5
12 Lukasz Dyrek 13 8m35.814 4
13 Martin Benicek 12 8m08.624 5

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m01.984 3
2 Martin Matuska 7 5m03.054 1
3 Tobias Minar 6 5m03.370 1

Class:(Elektro 1/8 Buggy B)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Filip Tanzyna 13 8m30.790 4
2 Marcin Detyna 13 8m36.557 5
3 Adam Kužela 13 8m38.442 4
4 Lukáš Vykydal 13 8m42.286 4
5 Tobias Minar 12 8m01.948 5
6 Fananek Stodola ml. 12 8m07.779 4
7 Lukas Riman 12 8m10.928 4
8 Marek Tezky 12 8m17.445 4
9 Honza Kubatý 12 8m17.661 4
10 Jan Celarek 12 8m21.171 4
11 Janusz Treter 12 8m22.647 4
12 Kamil Koziel 12 8m25.131 5
13 Grzegorz Piotrowski 8 5m23.600 1

Class:(Elektro 1/8 Buggy C)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petr Zavadil 12 8m04.952 4
2 Tobias Petrik 12 8m20.443 4
3 David Kubicek 12 8m25.617 5
4 Martin Vrana 12 8m29.948 5
5 Marek Cieslak 12 8m30.829 4
6 Roman Klement 12 8m37.840 4
7 Štěpán Vykydal ml. 12 8m46.304 5
8 Michal Pupik 11 8m08.267 4
9 Lukás Kubicek 11 8m08.763 5
10 Vilem Augustýnek 11 8m15.706 5
11 Karol Kinderman 11 8m17.204 4
12 Tomas Petrik 10 8m00.345 5
13 Stepan Vykydal 10 8m14.101 4

Class:(Elektro 1/8 Buggy D)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Tomas Jurygacek 11 8m06.384 4
2 Piotr Kardas 11 8m32.568 5
3 Vojtech Hejzlar 11 8m33.808 4
4 Adam Pupík 11 8m45.009 4
5 Michael Celarek 9 8m08.952 5
6 Honza Vrána 9 8m28.323 4
7 Johanka Kubatá 9 8m49.726 4
8 Hanka Stodolova 8 8m15.164 5
9 Monika Petrikova 8 8m19.228 4
10 Viktorka Siskova 7 7m47.551 4
11 Misa Vrana 5 5m02.202 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com