Overall Results after Round:2

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jiri Minar 7 5m08.327 2
2 Michal Dyrek 7 5m55.719 2

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m23.957 1
2 Marcin Detyna 8 5m30.772 1
3 Lukáš Riman 8 5m32.582 2

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 9 5m24.571 2
2 Ondrej Kulhanek 8 5m04.050 2
3 Adam Celarek 8 5m07.351 2
4 Krystof Prasil 8 5m17.859 2
5 Adam Riman 8 5m17.965 2
6 Adrian Blasik 8 5m23.187 2
7 Fanánek Stodola 8 5m26.291 1
8 Vojtech Hejzlar 7 5m02.219 2
9 Tobias Petrik 7 5m07.877 2
10 Roman Klement 7 5m12.387 1
11 Dan Prasil 7 5m23.086 1
12 Piotr Kardas 7 5m34.270 2
13 Ernest Tamas 0 NO TIME 0
14 Michal Ozimek 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Michal Dyrek 8 5m37.685 1
2 Marek Tezky 7 5m00.065 1
3 Tobias Minar 6 4m43.778 1

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ondra Kulhanek 9 5m26.788 1
2 Sebastian Minar 9 5m27.745 2
3 Adam Celarek 9 5m29.835 1
4 Marek Cisek 8 5m01.215 2
5 Jan Koziel 8 5m04.842 1
6 Daniel Martinek 8 5m04.857 2
7 Lukasz Dyrek 8 5m12.548 2
8 Krystof Prasil 8 5m14.652 1
9 Marek Tezky 8 5m15.537 1
10 Martin Raska 8 5m16.101 2
11 Fananek Stodola ml. 8 5m16.530 1
12 Lukas Riman 8 5m17.599 1
13 Adam Kužela 8 5m18.973 2
14 Marcin Detyna 8 5m20.068 2
15 Martin Benicek 8 5m20.084 2
16 Lukáš Vykydal 8 5m22.839 2
17 Martin Korotwitschka 8 5m25.196 1
18 Lukasz Koziol 8 5m26.803 2
19 Honza Kubatý 8 5m29.098 2
20 Szymon Binio 8 5m31.346 1
21 Petr Zavadil 8 5m32.636 2
22 Filip Tanzyna 8 5m39.197 1
23 Štěpán Vykydal ml. 8 5m41.534 2
24 Vojtech Hejzlar 8 5m46.699 1
25 Jan Celarek 7 5m00.872 2
26 Tobias Petrik 7 5m02.235 2
27 Kamil Koziel 7 5m03.039 1
28 Martin Vrana 7 5m09.142 1
29 Hubert Gola 7 5m10.852 2
30 Roman Klement 7 5m12.744 1
31 Grzegorz Piotrowski 7 5m13.059 1
32 Stepan Vykydal 7 5m13.259 2
33 Michal Havlik 7 5m17.900 2
34 Tomas Jurygacek 7 5m23.588 2
35 Tomas Petrik 7 5m26.072 2
36 Pawel Pietruszka 7 5m30.580 1
37 Honza Pupik 7 5m37.200 1
38 Adam Pupík 7 5m41.812 2
39 Vilem Augustýnek 7 5m43.786 2
40 Misa Vrana 6 5m55.347 1
41 Honza Vrána 6 5m57.611 2
42 Jaroslav Ondrejka 5 5m39.193 1
43 Piotr Kardas 1 1m01.579 1
44 Tobias Minar 0 NO TIME 0

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m09.512 2
2 Sebastian Minar 6 5m14.209 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com