Overall Results after Round:5

Class:(SC 1/10 - 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Patrik Vanco 8 5m41.008 3
2 Martin Hlubina 8 5m43.958 3
3 Jiri Minar 7 5m05.170 4
4 Janusz Treter 7 5m06.839 4
5 Hubert Gola 7 5m07.411 3
6 Tymek Sokol 7 5m37.106 3
7 Filip Tanzyna 5 3m46.877 1

Class:(Monster Truck 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Adam Riman 8 5m23.711 2
2 Marcin Detyna 8 5m28.788 1
3 Lukáš Riman 8 5m39.472 1

Class:(Buggy 1:8 IC)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Aleš Bidovský 9 5m23.318 4
2 Daniel Hofman 9 5m25.232 3
3 Adam Celarek 9 5m32.560 1
4 Ondrej Kulhanek 9 5m32.665 2
5 Radim Siska 9 5m33.565 3
6 Václav Krizak 9 5m35.797 2
7 Jan Koziel 9 5m39.901 5
8 Stefan Lutka 8 5m06.824 4
9 Sebastian Minar 8 5m07.004 3
10 Lukasz Dyrek 8 5m08.437 5
11 Adam Riman 8 5m08.747 2
12 Matheo Agnan 8 5m09.675 2
13 Marek Cisek 8 5m10.137 5
14 Adrian Blasik 8 5m11.091 4
15 Michal Dyrek 8 5m16.983 4
16 Lukasz Skorupski 8 5m28.447 2
17 Fanánek Stodola 8 5m34.610 4
18 Marek Kubala 7 5m01.981 3
19 Roman Klement 7 5m52.732 3
20 Ernest Tamas 6 4m22.293 5

Class:(Elektro 1/10 4WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Robin Hromada 8 5m29.370 2
2 Jan Celarek 8 5m30.910 3
3 Michal Dyrek 8 5m45.990 5
4 Martin Hlubina 8 5m46.569 5
5 Tobias Minar 7 5m01.115 3
6 Patrik Vanco 7 5m07.152 2
7 Jaroslaw Michalik 7 5m12.721 5
8 Grzegorz Piotrowski 6 5m14.294 5
9 Michal Dyrek jun. 6 5m39.725 5
10 David Riman 0 NO TIME 0

Class:(Elektro 1/8 Buggy A)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Daniel Hofman 9 5m18.714 5
2 Adam Celarek 9 5m29.054 5
3 Sebastian Minar 9 5m33.816 1
4 Ondra Kulhanek 9 5m34.859 2
5 Radim Siska 9 5m36.732 4
6 Marek Cisek 8 5m00.752 2
7 Stefan Lutka 8 5m01.227 4
8 Martin Raska 8 5m01.962 3
9 Daniel Martinek 8 5m04.452 1
10 Martin Korotwitschka 8 5m04.897 5
11 Adrian Blasik 8 5m08.479 4
12 Lukasz Piecyk 8 5m08.922 5
13 Lukas Riman 8 5m08.926 4
14 Lukasz Dyrek 8 5m10.646 3
15 Tobias Minar 8 5m10.840 1
16 Filip Tanzyna 8 5m11.801 2
17 Jaroslaw Basak 8 5m12.664 2
18 Lukáš Vykydal 8 5m13.151 5
19 Wiktor Buczkowski 8 5m15.488 5
20 Martin Benicek 8 5m15.751 1
21 Fananek Stodola ml. 8 5m16.285 5
22 Jan Celarek 8 5m18.541 5
23 Robin Hromada 8 5m19.147 4
24 Marcin Detyna 8 5m19.215 1
25 Lukasz Koziol 8 5m24.356 2
26 Jakub Lukasek 8 5m25.793 5
27 Grzegorz Piotrowski 8 5m25.942 5
28 Kamil Miczek 8 5m28.851 4
29 Lukasz Skorupski 8 5m29.518 5
30 Szymon Binio 8 5m31.586 5
31 Kamil Koziel 8 5m31.962 2
32 Petr Zavadil 8 5m33.646 2
33 Tomas Jurygacek 8 5m34.729 5
34 Tony Hybler 8 5m36.826 3
35 Hubert Gola 8 5m36.873 2
36 Szymon Skorupski 8 5m36.940 3
37 Michal Havlik 8 5m37.693 5
38 Janusz Treter 8 5m38.466 1
39 Jakub Sokol 8 5m41.584 2
40 Pawel Pietruszka 7 5m01.514 2
41 Roman Klement 7 5m02.371 5
42 Štěpán Vykydal ml. 7 5m02.581 4
43 Adrian Kopec 7 5m03.227 2
44 Vilem Augustýnek 7 5m03.783 3
45 Stepan Vykydal 7 5m06.216 2
46 Piotr Kardas 7 5m15.289 5
47 Jaroslaw Michalik 7 5m18.661 2
48 Honza Pupik 7 5m53.080 4
49 Michael Celarek 6 5m07.689 2
50 Adam Pupík 6 5m24.788 4
51 Hanka Stodolova 6 5m45.924 1

Class:(SC 1/10 - 2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Pavel Cervenka 7 5m04.697 5
2 Minar Sebastian 7 5m10.185 3
3 Nicolas Agnan 6 5m25.111 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com